in

Guida alle taglie

Tabelle di conversione

Uomo

STANDARD XXS XS S M L XL XXL XXXL
UK/US Chest Size 32 34 36 38 40 42 44 46
UK/US Waist 26 28 30 32 34 36 38 40
FRENCH 38 40 42 44 46 48 50 52
ITALIAN 42 44 46 48 50 52 54 56
NUMERIC/ITALIAN ROMAN 00 0 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI
JAPANESE - 1 2 3 4 5 6 -
BRAZILIAN / STANDARD BRAZIL 38/XPP 40/PP 42/P 44/M 46/G 48/GG 50/EG 52/EEG

Donna

STANDARD XXS XS S M L XL XXL XXXL
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
US 2 4 6 8 10 12 14 16
GERMANY/DENMARK 32 34 36 38 40 42 44 46
FRENCH 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIAN 38 40 42 44 46 48 50 52
NUMERIC/ITALIAN ROMAN 00 0 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI
JAPANESE 5 7 9 11 13 15 17 19
BRAZILIAN / STANDARD BRAZIL 32/XPP 34/PP 36/P 38/M 40/G 42/GG 44/EG 46/EEG

Servizio Clienti